Rekeningnummers
Rekeningnummers
Article Summary
Hieronder het overzicht van de door Buckaroo gebruikte bankrekeningen:
Beschrijving | IBAN nummer | BIC |
---|---|---|
iDEAL (NL) | NL56DEUT0265186420,NL62INGB0005206931, BE22735049883347 | DEUTNL2A, INGBNL2A, KREDBEBB |
SEPA Direct Debit | NL28DEUT0265186439, NL05RABO0121503038, NL60INGB0653455348 | DEUTNL2A, RABONL2U, INGBNL2A |
Overboekingen Nederland | NL81DEUT0265186455 | DEUTNL2A |
Overboekingen België | BE26001610096229 | GEBABEBB |
Overboekingen Duitsland | DE85500700100175819200 | DEUTDEFFXXX |
Overboekingen Frankrijk | FR7617789000011055045200175 | DEUTFRPP |
Overboekingen Oostenrijk | AT571910000044126001 | DEUTATWW |
Overboekingen Italië | IT81O0310401600000000580256 | DEUTITMMXXX |
Overboekingen Spanje | ES7800190030664930044865 | DEUTESBB |
Overboekingen Portugal | PT50004300010321402270203 | DEUTPTPL |
Overboekingen Polen (PLN) | PL23188000090000001150827000 | DEUTPLP |
Overboekingen Denemarken (DKK) | DK9581491020071032 | FTSBDKKK |
Overboekingen Norwegen (NOK) | NO5690212107327 | BNPANOKK |
Overboekingen Zweden (SEK) | SE9194700000094700029678 | FTSBSESS |
Verenigd Koninkrijk (GBP) | GB33DEUT40508175065201 | DEUTGB2L |
Was dit artikel nuttig?